No. | Nombre (s) | Apellido (s) | País | Curriculum vitae |
---|---|---|---|---|
1 | Christian | PIELOW | Alemania | CV |
2 | Karl-Peter | SOMMERMANN | Alemania | CV |
3 | Claudia | CAPUTI | Argentina | CV |
4 | Juan Carlos | CASSAGNE | Argentina | CV |
5 | Hernán | CELORRIO | Argentina | CV |
6 | Pedro J. | COVIELLO | Argentina | CV |
7 | Tomás | HUTCHINSON | Argentina | CV |
8 | Pablo E. | PERRINO | Argentina | CV |
9 | Guido S. | TAWIL | Argentina | CV |
† | Diogo | DE FIGUEIREDO | Brasil | CV |
10 | Rogério | GESTA LEAL | Brasil | CV |
11 | Rafael | VALIM | Brasil | CV |
12 | Eduardo | CORDERO QUINZACARA | Chile | CV |
13 | Alejandro | VERGARA BLANCO | Chile | CV |
14 | Mauricio | FAJARDO GÓMEZ | Colombia | CV |
15 | Ciro Nolberto | GÜECHÁ MEDINA | Colombia | CV |
16 | Juan Alberto | POLO FIGUEROA | Colombia | CV |
17 | Gustavo | QUINTERO NAVAS | Colombia | CV |
18 | Libardo | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | Colombia | CV |
19 | Danilo | ROJAS BETANCOURTH | Colombia | CV |
20 | Guillermo | SÁNCHEZ LUQUE | Colombia | CV |
21 | Jaime Orlando | SANTOFIMIO GAMBOA | Colombia | CV |
22 | Jorge Enrique | SANTOS RODRÍGUEZ | Colombia | CV |
23 | Orlando | SOLANO BÁRCENAS | Colombia | CV |
24 | Alberto | YEPES BARREIRO | Colombia | CV |
25 | Manrique | JIMÉNEZ MEZA | Costa Rica | CV |
26 | Ernesto | JINESTA LOBO | Costa Rica | CV |
27 | Andry | MATILLA | Cuba | CV |
28 | Lisstte | PÉREZ HERNÁNDEZ | Cuba | CV |
29 | Efraín | PÉREZ | Ecuador | CV |
30 | Javier | BARNES | España | CV |
31 | Carmen | CHINCHILLA MARÍN | España | CV |
32 | Germán | FERNÁNDEZ FARRERES | España | CV |
33 | Tomás Ramón | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | España | CV |
34 | Juan Antonio | HERNÁNDEZ CORCHETE | España | CV |
35 | Fernando | LÓPEZ RAMÓN | España | CV |
36 | Lorenzo | MARTÍN-RETORTILLO | España | CV |
37 | Santiago | MUÑOZ MACHADO | España | CV |
38 | José Ramón | PARADA | España | CV |
39 | Luciano | PAREJO ALFONSO | España | CV |
40 | José Luis | PIÑAR MAÑAS | España | CV |
41 | Ricardo | RIVERO ORTEGA | España | CV |
42 | Jaime | RODRÍGUEZ-ARANA | España | CV |
43 | Colin | CRAWFORD | Estados Unidos de América | CV |
44 | René | HOSTIOU | Francia | CV |
45 | Jacqueline | MORAND-DEVILLER | Francia | CV |
46 | Pierre | SUBRÁ | Francia | CV |
47 | Giuseppe Franco | FERRARI | Italia | CV |
48 | Fabrizio | FRACCHIA | Italia | CV |
49 | Gianluca | GARDINI | Italia | CV |
50 | Francesco | MERLONI | Italia | CV |
51 | Antonello | TARZIA | Italia | CV |
52 | Aldo | TRAVI | Italia | CV |
53 | Luciano | VANDELLI | Italia | CV |
54 | Luis José | BÉJAR RIVERA | México | CV |
55 | Marco Aurelio | GONZÁLES MALDONADO | Paraguay | CV |
56 | Víctor | BACA ONETO | Perú | CV |
57 | Jorge | DANÓS ORDÓÑEZ | Perú | CV |
58 | Eloy | ESPINOSA SALDAÑA | Perú | CV |
59 | Juan Carlos | MORÓN URBINA | Perú | CV |
60 | Olivo | RODRÍGUEZ HUERTAS | República Dominicana | CV |
61 | Juan Pablo | CAJARVILLE | Uruguay | CV |
62 | Carlos E. | DELPIAZZO | Uruguay | CV |
63 | Augusto | DURÁN MARTÍNEZ | Uruguay | CV |
64 | Felipe | ROTONDO | Uruguay | CV |
65 | José | ARAUJO JUÁREZ | Uruguay | CV |
66 | Allan R. | BREWER-CARÍAS | Venezuela | CV |
67 | Alejandro | CANÓNICO SARABIA | Venezuela | CV |
68 | José Ignacio | HERNÁNDEZ G. | Venezuela | CV |
69 | Víctor | HERNÁNDEZ MENDIBLE | Venezuela | CV |
70 | Armando | RODRÍGUEZ GARCÍA | Venezuela | CV |
71 | José Luis | VILLEGAS MORENO | Venezuela | CV |
© 2018 Instituto Internacional de Derecho Administrativo IIDA